
Votuporanga, quarta-feira, 23 de maio de 2012 INGRESSANTES EM 2010
| Disciplinas | C.H. | Teórica | Prática |
| 1º Período | |||
| Psicologia da Educação I | 04 | 80 | |
| Filosofia da Educação I | 04 | 80 | |
| Didática I | 04 | 80 | |
| Língua Portuguesa I | 04 | 80 | |
| Matemática Aplicada | 04 | 80 | |
| 20 | 400 | ||
| Carga horária do semestre | |||
| Disciplinas | C.H. | Teórica | Prática |
| 2º Período | |||
| Psicologia da Educação II | 04 | 80 | |
| Filosofia da Educação II | 04 | 80 | |
| Didática II | 04 | 80 | |
| Língua Portuguesa II | 04 | 80 | |
| Estatística | 04 | 80 | |
| 20 | 400 | ||
| Carga horária do semestre | |||
| Disciplinas | C.H. | Teórica | Prática |
| 3º Período | |||
| Sociologia da Educação I | 04 | 80 | |
| Psicologia da Educação III | 04 | 80 | |
| História da Educação I | 04 | 80 | |
| Didática III | 04 | 80 | |
| Organização da Educação Básica I | 04 | 80 | |
| 20 | 400 | ||
| Carga horária do semestre |
| Disciplinas | C.H. | Teórica | Prática |
| 4º Período | |||
| Sociologia da Educação II | 04 | 80 | |
| História da Educação II | 04 | 80 | |
| Organização da Educação Básica II | 04 | 80 | |
| Antropologia | 04 | 80 | |
| Prática de Ensino I | 04 | 80 | |
| SOMA | 20 | 400 | |
| TOTAL | 400 | TOTAL | |
| Carga horária do semestre |
| Disciplinas | C.H. | Teórica | Prática |
| 5º Período | |||
| Fundamentos Metodológicos da Educação Física | 02 | 40 | |
| Educação Especial: Deficiente Mental | 04 | 80 | |
| Educação de Jovens e Adultos | 02 | 40 | |
| Gestão Escolar I | 04 | 80 | |
| Oficina Pedagógica na Educação Infantil | 04 | 80 | |
| Prática de Ensino III | 04 | 80 | |
| SOMA | 20 | 400 | |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 05 | 100 | |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES II | 02 | 40 | |
| TOTAL | 540 | ||
| Carga horária do semestre |
| Disciplinas | C.H. | Teórica | Prática |
| 6º Período | |||
| Expressão Artística | 04 | 80 | |
| Gestão Escolar II | 04 | 80 | |
| Organização da Educação Infantil | 04 | 80 | |
| Prática de Ensino IV | 04 | 80 | |
| Linguagem e Literatura Infantil | 04 | 80 | |
| SOMA | 20 | 400 | |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 05 | 100 | |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES III | 02 | 40 | |
| TOTAL | 540 | ||
| Carga horária do semestre |
| Disciplinas | C.H. | Teórica | Prática |
| 7º Período | |||
| Metodologia de Língua Portuguesa | 04 | 80 | |
| Metodologia no Ensino de Ciências e Matemática | 04 | 80 | |
| Metodologia no Ensino de História e Geografia | 04 | 80 | |
| Métodos e Técnicas de Alfabetização | 04 | 80 | |
| Prática de Ensino V | 04 | 80 | |
| SOMA | 20 | 400 | |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 05 | 100 | |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES IV | 02 | 40 | |
| TOTAL | 540 | ||
| Carga horária do semestre |
| Disciplinas | C.H. | Teórica | Prática |
| 8º Período | |||
| Educação Especial: Deficiente Visual | 02 | 40 | |
| Língua Brasileira de Sinais- LIBRAS II | 02 | 40 | |
| Planejamento e Organização na Educação Infantil | 04 | 80 | |
| Alfabetização e Letramento | 04 | 80 | |
| Leitura e Produção Textual | 04 | 80 | |
| SOMA | 18 | 360 | |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES V | 02 | 40 | |
| TOTAL | 400 | ||
| Carga horária do semestre |
| RESUMO | C.H. | Teórica | Prática |
| Carga horária das Disciplinas | 3160 | ||
| Estágio Supervisionado | 400 | ||
| Atividades Complementares | 180 | ||
| Total Geral do Curso | 3740 |